税務・会計顧問
クライアントの意思決定を迅速にするために、月次の記帳から経営レポートの提供を行います。
SERVICES 事業内容
クライアントの意思決定を迅速にするために、月次の記帳から経営レポートの提供を行います。
現在・未来の節税や資金調達を見据えた決算及び申告業務を行います。
(電子申告対応)
資金繰り、KPI分析、事業計画をサポート。クライアントの健全な財務基盤の実現を心がけます。
freeeやマネーフォワードにも対応。
年末調整、法定調書、給与支払報告書、償却資産税の作成・提出まで行います。
創業融資、法人化シミュレーション等、創業に伴うサポートを行います。
PRICING
申告規模・仕訳数に応じた明瞭な料金体系です
| 年間の金額(申告期) | 毎月お会いするプラン | 四半期に一度お会いするプラン | 半期に一度お会いするプラン |
|---|---|---|---|
| 年商1000万円未満 | 20,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
| 年商1000万〜3000万円未満 | 25,000円 | 20,000円 | 15,000円 |
| 年商3000万〜5000万円未満 | 30,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
| 年商5000万〜7000万円未満 | 35,000円 | 30,000円 | 25,000円 |
| 年商7000万〜1億円未満 | 40,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
| 年商1億円〜 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
| 仕訳数 | 金額(税抜) |
|---|---|
| お客様にて記帳 | 0円 |
| 月100仕訳未満 | 10,000円 |
| 月200仕訳未満 | 20,000円 |
| 月300仕訳未満 | 30,000円 |
| 月400仕訳未満 | 40,000円 |
| 月500仕訳未満 | 50,000円 |
| 月500仕訳以上 | 要相談 |
| 年商1000万円未満 | 100,000円 |
| 年商1000万〜5000万円 | 150,000円 |
| 年商5000万〜7000万円 | 180,000円 |
| 年商7000万〜1億円 | 210,000円 |
| 年商1億円以上 | 要相談 |
| 年商5000万未満 | 30,000円 |
| 年商5000万〜7000万円 | 40,000円 |
| 年商7000万〜1億円 | 50,000円 |
| 年商1億円以上 | 要相談 |
オンライン/対面どちらでも対応可能です。状況整理から方針設計まで、まずはお気軽にお問い合わせください。
はい。初回無料相談にて、課題の棚卸しや今後の方針をご一緒に整理します。
各種オンライン会議ツールに対応しています。全国からご相談いただけます。
事業規模や体制により変動します。料金プランは目安ですので、お見積りをご提案します。